产品中心
Phantom 4 RTK是一款小型多旋翼高精度航测无人机,面向低空摄影测量应用,具备厘米级导航定位系统和高性能成像系统,支持实时RTK、PPK数据并记录位置、姿态、置信度、镜头标定参数等,提供精准航测影像输出,支持各种任务场景下的作业与后处理需求。结合遥控器内置APP以及大疆PC地面站专业版,同时可扩展第三方专业建模软件,组成完整的软硬件解决方案,大幅降低航空摄影测量使用复杂度。
起飞重量 | 1391 g |
---|---|
大起飞海拔高度 | 6000 m |
大上升速度 | 5 m/s |
大下降速度 | 3 m/s |
大水平飞行速度 | 50 km/h(定位模式) 58 km/h(姿态模式) |
飞行时间 | 约 30 分钟 |
工作环境温度 | 0℃至 40℃ |
工作频率 | 2.400 GHz 至 2.483 GHz(欧洲,日本,韩国) 5.725 GHz 至 5.850 GHz(,美国) |
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.4 GHz CE(欧洲) / MIC(日本) / KCC(韩国):< 20 dBm 5.8 GHz SRRC() / FCC(美国):< 26 dBm |
悬停精度 | 启用 RTK 且 RTK 正常工作时: 垂直:±0.1 m;水平:±0.1 m 未启用 RTK: 垂直:±0.1 m(视觉定位正常工作时); ±0.5 m(GNSS 定位正常工作时) 水平:±0.3 m(视觉定位正常工作时); ±1.5 m(GNSS 定位正常工作时) |
图像位置补偿 | 相机中心相对于机载 D-RTK 天线相位中心的位置,体轴系下:(36, 标已补偿。体轴系的 XYZ 轴正向分别指向飞行器前、右、下方 |
建图精度 ** | 满足 GB/T 7930-2008 1:500 地形图航空摄影测量内业规范(简称“1:500 规范”)的精度要求 |
---|---|
地面采样距离(GSD) | (H/36.5) cm/pixel, H 为飞行器相对于拍摄场景的飞行高度(单位:米) |
采集效率 | 单次飞行大作业面积约 1 km2(飞行高度 182 m,即 GSD 约 5 cm/pixel,满足 1:500 规范要求) |
可控转动范围 | 俯仰:-90°至 +30° |
速度测量范围 | 飞行速度 ≤ 14 m/s(高度 2 米,光照充足) |
高度测量范围 | 0 - 10 m |
悬停范围 | 0 - 10 m |
障碍物感知范围 | 0.7 - 30 m |
使用环境 | 表面有丰富纹理,光照条件充足 (>15 lux,室内日光灯正常照射环境) |
影像传感器 | 1 英寸 CMOS;有效像素 2000 万(总像素 2048 万) |
---|---|
镜头 | FOV 84°;8.8 mm / 24 mm(35 mm 格式等效); 光圈 f/2.8 - f/11;带自动对焦(对焦距离 1 m - ∞) |
ISO 范围 | 视频:100 - 3200(自动) 100 - 6400(手动); 照片:100 - 3200(自动), 100 - 12800(手动) |
机械快门 | 8 - 1/2000 s |
电子快门 | 8 - 1/8000 s |
照片大分辨率 | 5472×3078(16:9); 4864×3648(4:3); 5472×3648(3:2) |
录像分辨率 | H.264,4K:3840×2160 30p |
照片格式 | JPEG |
视频格式 | MOV |
支持文件系统 | FAT32(≤ 32 GB); exFAT(> 32 GB) |
支持存储卡类型 | 传输速度为 Class 10 及以上或达到 UHS-1 评级的 microSD 卡,大支持 128 GB 容量 |
工作环境温度 | 0℃至 40℃ |
容量 | 5870mAh |
---|---|
电压 | 15.2V |
电池类型 | LiPo 4S |
能量 | 89.2Wh |
电池整体重量 | 468g |
工作环境温度 | -10℃至 40℃ |
大充电功率 | 160W |
容量 | 4920mAh |
电压 | 7.6V |
电池类型 | LiPo 2S |
能量 | 37.39Wh |
工作环境温度 | -20℃至 40℃ |
电压 | 17.4V |
---|---|
额定功率 | 160W |
单频高灵敏度 GNSS | GPS+BeiDou+Galileo*(亚洲地区); GPS+GLONASS+Galileo*(其他地区) |
---|---|
多频多系统高精度 RTK GNSS 使用频点 | GPS:L1/L2; GLONASS:L1/L2; BeiDou:B1/B2; Galileo*:E1/E5 次定位时间:< 50 s 定位精度:垂直 1.5 cm + 1 ppm(RMS); 水平 1 cm + 1 ppm(RMS) 1 ppm 是指飞行器每移动 1 km 误差增加 1 mm |
障碍物感知范围 | 0.2 - 7 m |
---|---|
使用环境 | 表面为漫反射材质,且反射率 > 8%(如墙面,树木,人等) |
工作频率 | 2.400 GHz 至 2.483 GHz(欧洲,日本,韩国) 5.725 GHz 至 5.850 GHz(,美国) |
---|---|
等效全向辐射功率(EIRP) | 2.4 GHz CE / MIC / KCC:< 20 dBm 5.8 GHz SRRC / FCC:< 26 dBm |
信号大有效距离 | FCC:7 km; SRRC / CE / MIC / KCC:5 km(无干扰、无遮挡) |
功率 | 16 W(典型值) |
显示设备 | 5.5 英寸屏幕,分辨率 1920×1080,亮度 1000 cd/m2,Android系统 内存 4G RAM+16G ROM |
工作环境温度 | 0℃至 40℃ |
输入电压 | 17.3 - 26.2 V |
---|---|
输出电压电流 | 8.7 V,6 A; 5 V,2 A |
工作环境温度 | 5℃至 40℃ |
上一篇:大疆经纬M300RTK
下一篇:飞马D200多旋翼无人机
保修/售后/技术保障